Dirgahayu Republik Indonesia yang Ke 79 Menuju Nusantara Baru Indonesia Maju
Mohon maaf atas ketidaknyamananya dalam mengakses informasi tentang Desa Dadapmulyo.....karena laman ini dalam proses updating -- selengkapnya...
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | KAWIN | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Alamat Balaidesa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang |
Desa | : | Dadapmulyo |
Kecamatan | : | Sarang |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | 085225836479 |
: | Desadadapmulyo@gmail.com |
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |