Dirgahayu Republik Indonesia yang Ke 79 Menuju Nusantara Baru Indonesia Maju
Mohon maaf atas ketidaknyamananya dalam mengakses informasi tentang Desa Dadapmulyo.....karena laman ini dalam proses updating -- selengkapnya...
Realisasi APB Desa TA 2023
Sapwan Khan | 06 Maret 2024 11:54:01 | 480 Kali
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,242,812,120 | Rp. 1,253,313,000
Rp. 1,242,812,120 | Rp. 1,253,313,000
BELANJA
Rp. 1,208,091,080 | Rp. 1,258,850,678
Rp. 1,208,091,080 | Rp. 1,258,850,678
PEMBIAYAAN
Rp. 15,537,678 | Rp. 15,537,678
Rp. 15,537,678 | Rp. 15,537,678
Rp. 1,242,612,120 | Rp. 1,243,313,000
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 374,296 | Rp. 0
Rp. 374,296 | Rp. 0
Dana Desa
Rp. 805,718,000 | Rp. 805,718,000
Rp. 805,718,000 | Rp. 805,718,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 33,715,000 | Rp. 33,715,000
Rp. 33,715,000 | Rp. 33,715,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 353,004,824 | Rp. 363,880,000
Rp. 353,004,824 | Rp. 363,880,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 5,000,000 | Rp. 5,000,000
Rp. 5,000,000 | Rp. 5,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 45,000,000 | Rp. 45,000,000
Rp. 45,000,000 | Rp. 45,000,000
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 416,481,080 | Rp. 421,034,755
Rp. 416,481,080 | Rp. 421,034,755
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 567,920,000 | Rp. 614,125,923
Rp. 567,920,000 | Rp. 614,125,923
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 49,740,000 | Rp. 49,740,000
Rp. 49,740,000 | Rp. 49,740,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 86,150,000 | Rp. 86,150,000
Rp. 86,150,000 | Rp. 86,150,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 87,800,000 | Rp. 87,800,000
Rp. 87,800,000 | Rp. 87,800,000
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DADAPMULYOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0 | 374,296 | -374,296 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0 | 374,296 | -374,296 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,253,313,000 | 1,242,437,824 | 10,875,176 | 99.13 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 805,718,000 | 805,718,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 33,715,000 | 33,715,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 363,880,000 | 353,004,824 | 10,875,176 | 97.01 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,253,313,000 | 1,242,812,120 | 10,500,880 | 99.16 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 421,034,755 | 416,481,080 | 4,553,675 | 98.92 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 614,125,923 | 567,920,000 | 46,205,923 | 92.48 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 49,740,000 | 49,740,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 86,150,000 | 86,150,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 87,800,000 | 87,800,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,258,850,678 | 1,208,091,080 | 50,759,598 | 95.97 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -5,537,678 | 34,721,040 | -40,258,718 | -15.95 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15,537,678 | 15,537,678 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15,537,678 | 15,537,678 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 15,537,678 | 15,537,678 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 10,000,000 | 50,258,718 | -40,258,718 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Alamat Balaidesa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang |
Desa | : | Dadapmulyo |
Kecamatan | : | Sarang |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | 085225836479 |
: | Desadadapmulyo@gmail.com |
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |