You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dadapmulyo
Dadapmulyo

Kec. Sarang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Mohon maaf atas ketidaknyamananya dalam mengakses informasi tentang Desa Dadapmulyo.....karena laman ini dalam proses updating -- selengkapnya...

Realisasi APB Desa TA 2023

Sapwan Khan 06 Maret 2024 Dibaca 1.011 Kali
Realisasi APB Desa TA 2023

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.242.812.120,00 | Rp 1.253.313.000,00
99.16 %
Belanja Desa
Rp 1.208.091.080,00 | Rp 1.258.850.678,00
95.97 %
Pembiayaan Desa
Rp 15.537.678,00 | Rp 15.537.678,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 805.718.000,00 | Rp 805.718.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 33.715.000,00 | Rp 33.715.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 353.004.824,00 | Rp 363.880.000,00
97.01 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 45.000.000,00 | Rp 45.000.000,00
100 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 416.481.080,00 | Rp 421.034.755,00
98.92 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 567.920.000,00 | Rp 614.125.923,00
92.48 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 49.740.000,00 | Rp 49.740.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 86.150.000,00 | Rp 86.150.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 87.800.000,00 | Rp 87.800.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DADAPMULYO

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 374.296,00 -374.296,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 374.296,00 -374.296,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.253.313.000,00 1.242.437.824,00 10.875.176,00 99,13
4.2.1. Dana Desa 805.718.000,00 805.718.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 33.715.000,00 33.715.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 363.880.000,00 353.004.824,00 10.875.176,00 97,01
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.253.313.000,00 1.242.812.120,00 10.500.880,00 99,16
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 421.034.755,00 416.481.080,00 4.553.675,00 98,92
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 421.034.755,00 416.481.080,00 4.553.675,00 98,92
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 614.125.923,00 567.920.000,00 46.205.923,00 92,48
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 614.125.923,00 567.920.000,00 46.205.923,00 92,48
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 49.740.000,00 49.740.000,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 49.740.000,00 49.740.000,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 86.150.000,00 86.150.000,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 86.150.000,00 86.150.000,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.258.850.678,00 1.208.091.080,00 50.759.598,00 95,97
SURPLUS / (DEFISIT) -5.537.678,00 34.721.040,00 -40.258.718,00 -15,95
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 15.537.678,00 15.537.678,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 15.537.678,00 15.537.678,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 15.537.678,00 15.537.678,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 10.000.000,00 50.258.718,00 -40.258.718,00

Kabar Rembang